公告公示
評價(jià)報告公示
滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司儲油中轉庫項目安全設施竣工驗收評價(jià)
瀏覽次數:2025-11-07
項目名稱(chēng) | 滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司儲油中轉庫項目安全設施竣工驗收評價(jià)報告 | ||
報告類(lèi)型 | 安全驗收評價(jià) | ||
項目簡(jiǎn)介 | 滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司于2018年12月04日成立,位于河北省滄州市南大港管理區三分區東興工業(yè)區,公司類(lèi)型:有限責任公司(自然人獨資),法定代表人:沈躍。主要經(jīng)營(yíng)范圍:銷(xiāo)售重油、蠟油、潤滑油、石油瀝青、燃料油、白油、粗白油、化工產(chǎn)品;其他石油制品;加工石油瀝青、燃料油(以上均不含危險化學(xué)品。依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司提出了儲油中轉庫項目,擬儲存經(jīng)營(yíng)燃料油[60℃<閃點(diǎn)≤120℃]、柴油[閉杯閃點(diǎn)>60℃],因此該公司于2023年10月26日在滄州渤海新區南大港產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展和改革局備案了滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司儲油中轉庫項目,備案編號為:滄南發(fā)改備字[2023]107號。 本項目總用地面積18597.58m2(約27.90畝),新建12座2100m3、2座650m3的固定頂儲油罐,包含10座2100m3的燃料油儲罐,2座2100m3及2座650m3的柴油儲罐,新建2座消防水罐,新建裝卸區,新建辦公用房、輔助用房、門(mén)衛、鍋爐房等基礎設施。配套建設道路硬化、綠化等工程。本項目?jì)Υ嫒剂嫌秃筒裼途鶠榉欠幸缧员鸄類(lèi)液體,依據《石油庫設計規范》(GB50074-2014)第3.0.1條可知,丙A類(lèi)液體儲罐容量可乘以系數0.5計入儲罐計算總容量,則該項目的儲罐總容量相當于13250m3,為三級石油庫。 為貫徹執行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》關(guān)于建設項目安全設施“三同時(shí)”的規定,實(shí)現建設項目的本質(zhì)安全,依據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品建設項目安全監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第45號,79號令修訂)、《河北省應急管理廳 河北省數據和政務(wù)服務(wù)局關(guān)于印發(fā)<河北省危險化學(xué)品建設項目安全監督管理實(shí)施細則>的通知》(冀應急[2025]2號)的要求,滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司委托河北潔源安評環(huán)保咨詢(xún)有限公司對“滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司儲油中轉庫項目”進(jìn)行安全設施竣工驗收安全評價(jià)。我公司組成評價(jià)小組,依據《安全評價(jià)通則》、《安全驗收評價(jià)導則》、《危險化學(xué)品建設項目安全評價(jià)細則》(試行)的有關(guān)要求,開(kāi)展該項目安全設施竣工驗收的安全評價(jià)工作。 | ||
項目負責人 | 高京凱 | 項目組成員 | 高京凱、田之憲、李曉倩、王淑哲、孫明哲、姜春陽(yáng) |
報告編制人 | 高京凱、田之憲 | 報告審核人 | 林卿 |
技術(shù)負責人 | 楊增會(huì ) | 過(guò)程控制負責人 | 馬曉池 |
技術(shù)專(zhuān)家 | 無(wú) | ||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 高京凱、田之憲 | ||
勘察時(shí)間 | 2025.9.4 | ||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作主要任務(wù) | 評價(jià)組對滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司儲油中轉庫項目進(jìn)行了現場(chǎng)檢查,收集了有關(guān)項目的資料和數據,根據建設項目的工藝過(guò)程、物料性質(zhì)、主要設備和操作條件等,研究系統固有的危險、有害因素,預測主要事故種類(lèi);根據建設項目安全設施設計專(zhuān)篇設計的安全措施對該項目進(jìn)行了逐項檢查、核對。 | ||
存在問(wèn)題 | 1.卸車(chē)區管道未標識介質(zhì)名稱(chēng)、介質(zhì)流向。 2.罐區儲罐盤(pán)梯側板的下端未與罐基礎上表面留有適當距離。 3.本項目卸車(chē)泵和裝車(chē)泵出口管道未設置壓力測量?jì)x表。 4.鍋爐房通風(fēng)機未與可燃氣體檢測報警器聯(lián)動(dòng)。 | ||
整改完成情況 | 1.卸車(chē)區管道已標識介質(zhì)名稱(chēng)、介質(zhì)流向。 2.罐區儲罐盤(pán)梯側板的下端應與罐基礎上表面已留有適當距離。 3.本項目卸車(chē)泵和裝車(chē)泵出口管道已設置壓力測量?jì)x表。 4.鍋爐房通風(fēng)機已與可燃氣體檢測報警器聯(lián)動(dòng)。 | ||
報告結論 | 滄州匯成石化產(chǎn)品有限公司儲油中轉庫項目?jì)Υ娼?jīng)營(yíng)條件符合相關(guān)法律、法規的要求,能夠滿(mǎn)足儲存經(jīng)營(yíng)的需要,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2025.11 | ||
合同起始日期 | 2025.8.5 | ||



